Команда крупнейшей криптобиржи Binance представила платформу Binance Alpha. С ее помощью пользователей знакомят с перспективными монетами.
Китайский журналист Колин Ву обратил внимание на закономерность поведения монет, которые попадают на Binance Alpha. Его анализ может стать одной из деталей схемы для заработка на новых криптовалютах.
Что такое Binance Alpha
Binance Alpha — это платформа, встроенная в криптокошелек Binance, Binance Wallet. Она помогает находить криптопроекты на ранних стадиях развития. Команда платформы отбирает токены с высоким интересом сообщества и растущей популярностью. Речь идет о монетах, которые соответствуют ключевым трендам Web3.
Binance Alpha позволяет изучать информацию о токенах и покупать их через функцию «Быстрая покупка». Этот инструмент упрощает процесс покупки и улучшает цены по сравнению с другими биржами.
А еще в платформу встроена защита от вредоносных транзакций и автоматическая настройка параметров сделок.
Какие монеты «выстреливают» на Binance Alpha
Китайский криптожурналист Колин Ву обратил внимание на статистику платформы, которую ранее проанализировал трейдер @sankin_eth. Из 29 токенов, представленных после запуска Binance Alpha, 17 выросли в цене, а 12 снизились. Оказалось, что монеты с меньшей рыночной капитализацией показали лучший результат. В топе, с ростом более чем на 100%, оказались Shoggoth, FROG, BOB, TERMINUS и GNON. APX и GRIFFAIN дешевели активнее других.
Токен | Раунд | Время листинга (UTC+8) | Сеть | Сектор | *FDV на листинге | Изменение | Текущая FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FARTCOIN | 2 | 2024-12-18 20:00 | Solana | ИИ агент | $862,63 млн | -16,36% | $721,36 млн |
ai16z | 1 | 2024-12-18 18:00 | Solana | ИИ агент | $799,78 млн | -18,53% | $651,61 млн |
APX | 1 | 2024-12-18 18:00 | BSC | DeFi | $708,73 млн | -28,12% | $509,66 млн |
ODOS | 5 | 2024-12-20 17:30 | Base | DeFi | $193,21 млн | 65,88% | $320,50 млн |
AIXBT | 1 | 2024-12-18 18:00 | Base | ИИ агент | $261,69 млн | 1,69% | $266,12 млн |
CGPT | 3 | 2024-12-19 18:00 | BSC | ИИ | $164,73 млн | 25,69% | $207,05 млн |
CHEEMS | 1 | 2024-12-18 18:00 | BSC | Мем | $209,86 млн | -6,04% | $195,92 млн |
SYRUP | 2 | 2024-12-18 20:00 | Ethereum | DeFi | $221,70 млн | -15,48% | $187,39 млн |
GRIFFAIN | 3 | 2024-12-19 18:00 | Solana | ИИ агент | $242,64 млн | -25,41% | $180,98 млн |
MONKY | 3 | 2024-12-19 18:00 | BSC | Мем | $176,26 млн | -12,07% | $154,99 млн |
MGP | 4 | 2024-12-20 17:30 | BSC | DeFi | $108,97 млн | 30,62% | $142,34 млн |
GEAR | 3 | 2024-12-18 20:00 | Ethereum | DeFi | $91,73 млн | 28,05% | $117,46 млн |
SD | 2 | 2024-12-18 20:00 | Ethereum | DeFi | $143,55 млн | -21,39% | $112,83 млн |
KOMA | 3 | 2024-12-18 18:00 | BSC | Мем | $104,06 млн | -3,95% | $99,99 млн |
KOGE | 1 | 2024-12-18 18:00 | BSC | DAO | $83,83 млн | 6,52% | $89,29 млн |
LUNAI | 3 | 2024-12-19 18:00 | Base | ИИ агент | $76,72 млн | 12,28% | $86,14 млн |
LUCE | 5 | 2024-12-20 17:30 | Solana | Мем | $51,65 млн | 54,77% | $79,94 млн |
CKP | 2 | 2024-12-19 18:00 | BSC | DeFi | $67,65 млн | 7,76% | $72,90 млн |
AICELL | 3 | 2024-12-19 18:00 | BSC | ИИ агент | $41,94 млн | 32,10% | $54,21 млн |
$BANANA | 4 | 2024-12-20 17:30 | BSC | Мем | $43,68 млн | 15,25% | $50,34 млн |
Shoggoth | 4 | 2024-12-19 18:00 | Solana | ИИ агент | $20,30 млн | 134,66% | $47,71 млн |
$RIF | 3 | 2024-12-18 18:00 | Solana | DeSci | $47,24 млн | -5,16% | $44,04 млн |
CLANKER | 3 | 2024-12-19 18:00 | Base | ИИ агент | $51,86 млн | -15,88% | $43,46 млн |
GNON | 4 | 2024-12-20 19:00 | Solana | ИИ агент | $20,03 млн | 104,93% | $41,05 млн |
$URO | 4 | 2024-12-20 19:00 | Solana | DeSci | $39,23 млн | -0,69% | $38,96 млн |
FROG | 5 | 2024-12-20 17:30 | BSC | Мем | $16,47 млн | 123,19% | $36,76 млн |
PSTAKE | 4 | 2024-12-20 17:30 | Ethereum | DeFi | $20,55 млн | 60,51% | $32,98 млн |
TERMINUS | 4 | 2024-12-20 17:30 | Ethereum | Мем | $13,31 млн | 104,11% | $27,17 млн |
BOB | 4 | 2024-12-20 17:30 | BSC | Мем | $11,93 млн | 122,08% | $26,49 млн |
*FDV (Fully Diluted Valuation) — это показатель, который отражает потенциальную рыночную капитализацию токена, если все выпущенные или запланированные к выпуску токены окажутся в обращении. Этот показатель позволяет оценить максимальную возможную стоимость проекта на основе текущей цены токена.
Получается, что токены с низкой капитализацией показывают лучшие результаты на Binance Alpha, но их рост ограничен по сравнению с аналогами, которые попали в листинг ранее.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Подписывайтесь на страницы новостей криптовалют -