
Курс кардано к доллару ADA/USD
$0,304 USD
Курс кардано к рублю ADA/RUB
₽24,45 RUB
Индекс цен Cardano ADA
Ежедневная сводная таблица основных параметров ADA на рынке. Данные берутся за последнюю неделю для удобного отслеживания динамики изменения цены, объема торгов и капитализации. Указана максимальная цена за прошедшие сутки по средне-биржевому курсу. Все данные согласно Coinmarketcap.
Дата | Макс. цена | Объем торгов | Капитализация |
13.01.2021 | $0,314 | $2 656 935 144 | $9 757 153 488 |
12.01.2021 | $0,313 | $4 037 298 875 | $8 929 377 217 |
11.01.2021 | $0,305 | $4 768 803 200 | $8 570 417 665 |
10.01.2021 | $0,340 | $3 732 911 206 | $9 486 050 469 |
09.01.2021 | $0,338 | $3 655 608 662 | $10 359 612 261 |
08.01.2021 | $0,320 | $4 560 690 774 | $9 507 877 119 |
07.01.2021 | $0,353 | $5 149 188 552 | $9 333 113 824 |
* курс указан на момент публикации