
Курс кардано к доллару ADA/USD
$0,280 USD
Курс кардано к рублю ADA/RUB
₽20,90 RUB
Индекс цен Cardano ADA
Ежедневная сводная таблица основных параметров ADA на рынке. Данные берутся за последнюю неделю для удобного отслеживания динамики изменения цены, объема торгов и капитализации. Указана максимальная цена за прошедшие сутки по средне-биржевому курсу. Все данные согласно Coinmarketcap.
Дата | Макс. цена | Объем торгов | Капитализация |
10.01.2021 | $0,340 | $3 732 911 206 | $9 486 050 469 |
09.01.2021 | $0,338 | $3 655 608 662 | $10 359 612 261 |
08.01.2021 | $0,320 | $4 560 690 774 | $9 507 877 119 |
07.01.2021 | $0,353 | $5 149 188 552 | $9 333 113 824 |
06.01.2021 | $0,346 | $6 170 988 900 | $10 326 186 774 |
05.01.2021 | $0,264 | $4 097 207 384 | $8 036 779 511 |
04.01.2021 | $0,239 | $3 260 699 086 | $6 992 916 199 |
* курс указан на момент публикации