
Курс даш к доллару DASH/USD
$97,80 USD
Курс даш к рублю DASH/RUB
₽7 247 RUB
Индекс цен DASH
Ежедневная сводная таблица основных параметров DASH на рынке. Данные берутся за последнюю неделю для удобного отслеживания динамики изменения цены, объема торгов и капитализации. Указана максимальная цена за прошедшие сутки по средне-биржевому курсу. Все данные согласно Coinmarketcap.
Дата | Макс. цена | Объем торгов | Капитализация |
08.01.2021 | $100,62 | $867 611 933 | $957 757 255 |
07.01.2021 | $107,52 | $1 019 678 788 | $983 577 763 |
06.01.2021 | $94,98 | $760 044 337 | $934 233 466 |
05.01.2021 | $90,14 | $612 664 956 | $882 650 850 |
04.01.2021 | $96,57 | $729 411 303 | $879 483 218 |
03.01.2021 | $91,71 | $724 060 416 | $882 036 804 |
02.01.2021 | $93,45 | $850 378 682 | $861 108 661 |
* курс указан на момент публикации