
Курс кардано к доллару ADA/USD
$0,282 USD
Курс кардано к рублю ADA/RUB
₽21,0 RUB
Индекс цен Cardano ADA
Ежедневная сводная таблица основных параметров ADA на рынке. Данные берутся за последнюю неделю для удобного отслеживания динамики изменения цены, объема торгов и капитализации. Указана максимальная цена за прошедшие сутки по средне-биржевому курсу. Все данные согласно Coinmarketcap.
Дата | Макс. цена | Объем торгов | Капитализация |
07.01.2021 | $0,353 | $5 149 188 552 | $9 333 113 824 |
06.01.2021 | $0,346 | $6 170 988 900 | $10 326 186 774 |
05.01.2021 | $0,264 | $4 097 207 384 | $8 036 779 511 |
04.01.2021 | $0,239 | $3 260 699 086 | $6 992 916 199 |
03.01.2021 | $0,208 | $2 303 857 909 | $6 377 915 102 |
02.01.2021 | $0,184 | $1 408 849 504 | $5 520 054 873 |
01.01.2021 | $0,184 | $1 122 218 004 | $5 455 571 953 |
* курс указан на момент публикации