
Курс догикоин к доллару DOGE/USD
$0,009 USD
Курс догикоин к рублю DOGE/RUB
₽0,69 RUB
Индекс цен Dogecoin DOGE
Ежедневная сводная таблица основных параметров DOGE на рынке. Данные берутся за последнюю неделю для удобного отслеживания динамики изменения цены, объема торгов и капитализации. Указана максимальная цена за прошедшие сутки по средне-биржевому курсу. Все данные согласно Coinmarketcap.
Дата | Макс. цена | Объем торгов | Капитализация |
07.01.2021 | $0,010 | $520 644 706 | $1 245 523 630 |
06.01.2021 | $0,010 | $749 915 516 | $1 337 772 240 |
05.01.2021 | $0,010 | $687 256 067 | $1 268 003 964 |
04.01.2021 | $0,011 | $1 372 398 979 | $1 248 286 672 |
03.01.2021 | $0,013 | $2 707 003 608 | $1 248 577 459 |
02.01.2021 | $0,013 | $3 421 562 680 | $1 356 280 740 |
01.01.2021 | $0,005 | $228 961 515 | $726 323 311 |
* курс указан на момент публикации