
Курс биткоина к доллару BTC/USD
$38 580 USD
Курс биткоина к рублю BTC/RUB
₽2 874 000 RUB
Индекс цен Bitcoin
Ежедневная сводная таблица основных параметров Bitcoin на рынке. Данные берутся за последнюю неделю для удобного отслеживания динамики изменения цены, объема торгов и капитализации. Указана максимальная цена за прошедшие сутки по средне-биржевому курсу. Все данные согласно Coinmarketcap.
Дата | Макс. цена | Объем торгов | Капитализация |
07.01.2021 | $40 180 | $84 762 141 031 | $732 062 681 138 |
06.01.2021 | $36 879 | $75 289 433 811 | $684 671 246 324 |
05.01.2021 | $34 437 | $67 547 324 782 | $631 980 005 970 |
04.01.2021 | $33 440 | $81 163 475 344 | $594 384 025 391 |
03.01.2021 | $34 608 | $78 665 235 202 | $609 409 213 147 |
02.01.2021 | $33 155 | $67 865 420 765 | $597 205 944 669 |
01.01.2021 | $29 600 | $40 730 301 359 | $546 001 594 838 |
* курс указан на момент публикации